注吹水瓶、奶瓶、食品瓶系列
名稱 | 單位 | ZC-550 | ZC-560S |
螺桿直徑 | mm | 40-48 | 48-52 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-180 | 0-180 |
理論注射量 | g | 220-410 | 380-650 |
注模鎖模力 | kn | 560 | 560 |
適用原料 | - | PC/Tritan | PC/PMMA/PETG/PES/PPUS/Tritan |
吹塑鎖模力 | kn | 60 | 75 |
生產(chǎn)速度 | pcs/h | / | 200-720 |
電機(jī)功率 | kw | 30-37 | 30-37 |
加熱器功率 | kw | 9.4/4 | 13/3.5 |
壓縮空氣壓力 | mpa | 2-3 | 2-3 |
冷卻水 | bar | 1-3 | 1-3 |
機(jī)器尺寸 | m | 3.8*1.4*2.85 | 4.1*1.4*2.5 |
機(jī)器重量 | t | 5 | 6.2 |
注意: 機(jī)器外觀及參數(shù)以適宜產(chǎn)品實物為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有。