為了適應(yīng)聚酯瓶市場的快速增長,推出乙醛(AA≤3PPM)含量達標(biāo)的PET/BOPP系列瓶坯專用注塑機及模外冷卻機械手。注塑PET/BOPP瓶坯需較大的四柱空間、開模行程、相對較大容模量及頂出行程。瓶坯屬于厚壁產(chǎn)品,加上短周期要求較大的塑化能力,采用PET/BOPP專用螺桿,使射膠量增加,塑化均勻,有效改善瓶坯的收縮和提高透明度,這些特點都在PET/BOPP系列實現(xiàn)了。
各型號可以選用模外冷卻系統(tǒng),縮短瓶坯形成周期??商峁┤譖ET/BOPP瓶坯生產(chǎn)工藝及設(shè)備,包括注塑機、吹瓶機、模具、冷卻水、干燥機、機械手及其他配套設(shè)備。塑機超越了本身塑機的內(nèi)涵,為PET/BOPP用戶提供全套解決方案。
PET/BOPP系列的7個成員包含400-3200克的PET/PP注射重量,腔數(shù)從1-48,相對的瓶子容量從20毫升到18.9公升。
名稱 | PET450 | PET680 | PET1000 | PET1500 | PET2100 | PET2500 |
注射裝置 | - | - | - | - | - | - |
螺桿直徑(mm) | 45-50 | 48-60 | 55-68 | 60-70 | 87 | 87 |
螺桿長徑比 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
注射容量(cc) | 400-450 380-400 | 550-750 500-600 | 650-1100 600-1000 | 1150-1540 1050-1400 | 2310 2100 | 2750 1132 |
注射重量(PET@1.35)(g) | 1147 | 1036 | 1082 | 1136 | 1132 | 1132 |
合模裝置 | - | - | - | - | - | - |
鎖模力(kn) | 1380 | 1680 | 2180 | 2800 | 3380 | 3980 |
開模行程(mm) | 380 | 430 | 470 | 540 | 670 | 720 |
最小模厚(mm) | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 |
最大模厚(mm) | 480 | 530 | 570 | 650 | 710 | 850 |
最大模具長度(mm) | 730 | 780 | 970 | 1030 | 1140 | 1300 |
拉桿間距(mm) | 425*405 | 460*460 | 510*510 | 580*580 | 660*660 | 720*20 |
模板最大開距(mm) | 948 | 1052 | 1164 | 1132 | 1463 | 1850 |
模板尺寸(mm) | 845*840 | 955*955 | 1045*1045 | 1200*1200 | 1340*1340 | 1440*1440 |
頂出行程(mm) | 120 | 130 | 135 | 145 | 160 | 170 |
頂針數(shù)目(N) | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 |
其他 | - | - | - | - | - | - |
油泵馬達(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 |
電熱功率(kw) | 7.2 | 7.2 | 11.65 | 15 | 17.25 | 20 |
貯油箱容量(L) | 230 | 240 | 340 | 570 | 620 | 950 |
最大油泵壓力(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
機器尺寸(m) | 4.8*1.5*2.0 | 5.4*1.7*2.2 | 5.7-1.8*2.3 | 6.3*1.9*2.4 | 6.6*2.2*2.7 | 7.3*2.2*2.7 |
機器重量(Approximat)(t) | 3.7 | 5 | 6.5 | 8.1 | 12 | 14.2 |
PET-12腔瓶坯重量(g) | 32 | 54 | 79 | 111 | 173 | 173 |
PET-16腔瓶坯重量(g) | 24 | 40 | 59 | 83 | 130 | 130 |
PET-24腔瓶坯重量(g) | - | - | 39 | 55 | 86 | 86 |
PET-32腔瓶坯重量(g) | - | - | - | 51 | 65 | 65 |
PET-48腔瓶坯重量(g) | - | - | - | - | - | 43 |
PP-12腔瓶坯重量(g) | 21 | 36 | 53 | 74 | 115 | 115 |
PP-16腔瓶坯重量(g) | 16 | 27 | 39 | 55 | 86 | 86 |
PP-24腔瓶坯重量(g) | - | - | 26 | 37 | 57 | 57 |
PP-32腔瓶坯重量(g) | - | - | - | 27 | 43 | 43 |
PP-48腔瓶坯重量(g) | - | - | - | - | - | 28 |
注意: 機器外觀及參數(shù)以適宜產(chǎn)品實物為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有。